Recursos do PDDE
Razão Social | Valor (R$) |
CAIXA ESCOLAR DA EM MANOEL MARTINIANO DE MEDEIROS | R$ 10.455,30 |
CAIXA ESCOLAR DA EM PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA | R$ 13.566,30 |
CAIXA ESCOLAR DA EM SEBASTIAO COSME DE ASSUNCAO | R$ 4.182,30 |
CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AIDA RAMALHO CORTEZ | R$ 7.201,20 |
CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELINA AURINA DA SILVA | R$ 11.086,60 |
CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEDRO BATISTA | R$ 13.715,10 |
CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARCILIO FURTADO | R$ 3.961,40 |
CAIXA ESCOLAR E CONSELHO FISCAL DA UNID X - HIGINO REINALDO | R$ 1.000,80 |
CX ESCOLAR E CONS FISCAL DA ESCOLA DO CAMPO UNID IX - ANTON | R$ 1.733,40 |
CX ESCOLAR E CONS FISCAL DA UNID ESCOLAR V - JOAO VICTOR DE | R$ 3.007,20 |
CX ESCOLAR E CONS FISCAL DA UNID ESCOLAR VIII - AVELINA TER | R$ 1.440,90 |
CX ESCOLAR E CONS FISCAL DA UNID ESCOLAR XI - JOSE AMANCIO | R$ 1.174,50 |
CX ESCOLAR E CONS FISCAL DA UNID ESCOLAR XIII - JOSE IVO DE | R$ 609,00 |
CX ESCOLAR E CONS FISCAL DA UNID ESCOLAR XVI - INACIO MANOEL | R$ 739,50 |
CX ESCOLAR E CONS FISCAL DA UNID ESCOLAR XVIII - THEODORICO | R$ 304,50 |
CX ESCOLAR E CONS FISCAL DA UNID XIII - FRANCISCO DE ASSIS | R$ 348,00 |
PREF MUN DE CAMPO REDONDO | R$ 1.944,00 |
TOTAL | R$ 76.470,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário