terça-feira, 25 de janeiro de 2011

PARABENS

CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO NA FORMA SUBSEQUENTE
Informática - Santa Cruz (Vespertino)
36 vaga(s)
Ordem Nome Situação Escore Classificação
1 ARTHUR CORTEZ PINHEIRO GALVÃO Situação 2* 575 8
2 CAIO CESAR SOARES PONTES Situação 2* 576 7
3 DÉBORA TALITA DOS SANTOS SENA Situação 2* 618 3
4 ERISANDRA MARIA PEREIRA SOARES Situação 2* 569 18
5 FRANCISCO CARDOSO DE MEDEIROS JÚNIOR Situação 2* 574 9
6 HATYLLAS TAVARES OLIVEIRA DE BRITO Situação 2* 570 16
7 HÉLDER LÚCIO SILVA DE OLIVEIRA Situação 2* 606 6
8 IVO SENA DA SILVA Situação 2* 571 15
9 JAMILE AIRES Situação 2* 573 11
10 JANCLEITON RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES Situação 2* 617 4
11 JUDSON BEZERRA CARVALHO Situação 2* 573 12
12 KELLYNALDO AVELINO DA SILVA Situação 2* 571 14
13 LUCAS RENATO LUNA E SILVA Situação 2* 624 2
14 MARIA APARECIDA PAULO DOS SANTOS Situação 2* 574 10
15 MARIA CECILIA DOS SANTOS ARAÚJO Situação 2* 610 5
16 PEDRO RÉGIS SOARES MARINHO Situação 2* 656 1
17 RANIÉRISOM SERAFIM Situação 2* 573 13
18 THIAGO TEIXEIRA FLORENTINO RODRIGUES Situação 2* 570 17
19 ALESSANDRO SILVA DE ARAÚJO Situação 1* 634 2
20 ANDERSON GOMES DA SILVA Situação 1* 575 16
21 BRUNO APARECIDO PEREIRA DE BRITO Situação 1* 585 11
22 ERIKA PATRICIA DE ARAUJO SILVA Situação 1

Nenhum comentário:

EDUCAR É SEMEAR CONHECIMENTOS. Professora D' Arquinha

JUNTOS VENCEREMOS OS OBSTÁCULOS DA EDUCAÇÃO.

Marcadores

ESPAÇO PARA SOCIALIZAR MINHA PRÁTICA PEDAGÓGICA.

Estarei sempre deixando minhas atividades realizada em sala de aula, e obrigada (o) por visitar meu BLOG.

NOTICIAS DO COTIDIANO.

Minhas atividades escolares.